ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
CNPJ 33.000.670/0001-67
EDITAL Nº 004/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTAGEM DE PONTOS Nº 001/2017
HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE CONTAGEM DE PONTOS, DOS CLASSIFICADOS PARA A SEGUNDA ETAPA E DESCLASSIFICADOS
A Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia/MT, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão Organizadora do Processo Seletivo de Contagem de Pontos, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
A – Homologar a lista de contagem de pontos, dos classificados para a segunda etapa e desclassificados do Processo Seletivo Simplificado de Contagem de Pontos nº 001/2017:
LISTA DE CONTAGEM DE PONTOS
CLASSIFICADOS PARA A SEGUNDA ETAPA E
DESCLASSIFICADOS
PROFESSOR PEDAGOGO
NOMES | GRAD. PEDAGOGIA/POS | EX. DE PROFISSIONAL | CURSOS/
CAPACITAÇÕES |
CONFERÊNCIAS/
SEMINÁRIOS |
TOTAL | |
Ana Clara Oliveira Garcia | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | CLASSIFICADO |
Anália Carolina Santos Duarte | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | DESCLASSIFICADO |
Angela Maria Oliveira Fereira | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | DESCLASSIFICADO |
Aparecida Rodrigues de Souza Mourão | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | CLASSIFICADO |
Carmeci Maria Martins | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | CLASSIFICADO |
Claudia Bastos de Sousa | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | CLASSIFICADO |
Claudia Rezende de Araujo | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | CLASSIFICADO |
Clédima Rosa Trindade | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | CLASSIFICADO |
Cleidiana Duques da Silva | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 | CLASSIFICADO |
Cristiane Alves dos Santos | 7 | 0 | 5 | 3 | 15 | CLASSIFICADO |
Darlene Guimarães de Oliveira | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Debora Pollianna de souza | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | CLASSIFICADO |
Deusilete Peres Santana | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | CLASSIFICADO |
Dinaíde Aparecida Pereira | 6 | 0 | 4 | 3 | 13 | CLASSIFICADO |
Divina Augusta da Fonseca | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | CLASSIFICADO |
Divina Neves Ferreira Morais | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | CLASSIFICADO |
Edileusa Camargo Alencar | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | CLASSIFICADO |
Eldineide da Mata Ferreira | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | CLASSIFICADO |
Elenice Marques Lima | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | DESCLASSIFICADO |
Eliane de Paula Cunha | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | DESCLASSIFICADO |
Eliene Alves Santana Andrade | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | CLASSIFICADO |
Fabiane F. Ferreira | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | CLASSIFICADO |
Fernanda Apª do C. Pereira Queiroz | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 | CLASSIFICADO |
Gisely Andrade Souza | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | CLASSIFICADO |
Graziely Maria Dantas Moura | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | DESCLASSIFICADO |
Karla Vicuña Neves Paiva | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 | CLASSIFICADO |
Lais Gomes | 7 | 0 | 5 | 4 | 16 | CLASSIFICADO |
Leidianne Souza Borges | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | CLASSIFICADO |
Luciana Alves da Costa | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | CLASSIFICADO |
Magna Nunes da Silva | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | CLASSIFICADO |
Marcio Evangelista de Lima | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | CLASSIFICADO |
Margarete Freitas da Silva | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | CLASSIFICADO |
Margarete Veiga Ferreira da Silva | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | DESCLASSIFICADO |
Maria de Jesus Rodrigues de Sousa | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | CLASSIFICADO |
Maria Dinamar Pereira Ribeiro | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 | CLASSIFICADO |
Maria Sonia Rezende Noleto | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 | CLASSIFICADO |
Marianny Fereira Simon Barbosa Lopes | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | DESCLASSIFICADO |
Marlene Vieira | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | CLASSIFICADO |
Nair Pereira da Silva Costa | 6 | 1 | 4 | 0 | 11 | CLASSIFICADO |
Necelina Sousa Lourenço Luz | 7 | 2 | 5 | 3 | 17 | CLASSIFICADO |
Neuzely Marques Sirqueira | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | CLASSIFICADO |
Onícera de Fatima | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | DESCLASSIFICADO |
Roseli Soares de Sá | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | CLASSIFICADO |
Stefania Souza Carvalho | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | DESCLASSIFICADO |
Viviane Martins de Sousa Pereira | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR DE INGLÊS
NOMES | GRAD. PEDAGOGIA/POS | EX. DE PROFISSIONAL | CURSOS/CAPACITAÇÕES | CONFER/SEMIN/CURS/
FORMAÇÃO |
TOTAL | |
Clélia do Nascimento | 6 | 0 | 5 | 5 | 16 | CLASSIFICADO |
Leticia Cristina da Silva Sousa | 6 | 0 | 5 | 5 | 16 | CLASSIFICADO |
Tállita da Silva Monteiro | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA
NOMES | GRAD. PEDAGOGIA/POS | EX. DE PROFISSIONAL | CURSOS/CAPACITAÇÕES | CONFER/SEMIN/CURS/
FORMAÇÃO |
TOTAL | |
Cleria Costa Ferreira dos Santos | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | CLASSIFICADO |
Inelzilia Gomes Rezende | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | CLASSIFICADO |
Karla Betânia Silva Pereira | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | CLASSIFICADO |
Thiago Menezes Ribeiro | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | CLASSIFICADO |
Viviane Rodrigues De Souza | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
NOMES | GRAD. PEDAGOGIA/POS | EX. DE PROFISSIONAL | CURSOS/CAPACITAÇÕES | CONFER/SEMIN/CURS/
FORMAÇÃO |
TOTAL | |
Erika Cristina Alves Carvalho | 7 | 5 | 0 | 5 | 17 | CLASSIFICADO |
Eugênio Marcos de Sousa | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | CLASSIFICADO |
Laura Rodrigues Burjack | 7 | 5 | 0 | 5 | 17 | CLASSIFICADO |
Leuzelia Carvalho Nobrega | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | DESCLASSIFICADO |
Nilza Rosa lopes Freitas Novaes | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | CLASSIFICADO |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA:
NOMES | GRAD. PEDAGOGIA/POS | EX. DE PROFISSIONAL | CURSOS/CAPACITAÇÕES | CONFER/SEMIN/CURS/
FORMAÇÃO |
TOTAL | |
Deise Possati | DESCLASSIFICADA POR FALTA DE GRADUAÇÃO NA AREA ESPECIFICA | 0 | DESCLASSIFICADO | |||
Graciela Martins de Souza | 6 | 0 | 3 | 2 | 11 | CLASSIFICADO |
Larissa Becker Duncke | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | CLASSIFICADO |
NUTRICIONISTA:
NOMES | GRAD. PEDAGOGIA/POS | EX. DE PROFISSIONAL | CURSOS/CAPACITAÇÕES | CONFERÊNCIAS/SEMINÁRIOS | TOTAL | |
Ana Cristina Araujo Dias | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | DESCLASSIFICADO |
Bruna Vale da Silva | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | CLASSIFICADO |
Cássia Viviane Niesciur Resende | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | CLASSIFICADO |
Elisvânia Lopes da Silva | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | CLASSIFICADO |
Isabel Freire de Almeida | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | CLASSIFICADO |
Izaelma Daiane Rocha | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | DESCLASSIFICADO |
Janaina Ramos de Brito | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | DESCLASSIFICADO |
Juliana Cabral dos Santos | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | DESCLASSIFICADO |
Malba da Silva de Aquino Morbeck | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | DESCLASSIFICADO |
Nicole Bendlin Bratti | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | DESCLASSIFICADO |
Raquel Betanha Junker | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | DESCLASSIFICADO |
Sabrina de Sousa Silva | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | CLASSIFICADO |
Symone Eduarda de Carvalho | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | DESCLASSIFICADO |
GUARDA:
NOMES | ENS. MÉDIO/FUNDAMENTAL | EX. DE PROFISSIONAL | CURSOS ESPECIFICO | TOTAL | |
Aldemir Ribeiro Alves | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Alexandre Oliveira Santana | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Carlos A. B. Prado | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
NOMES | ENS. MÉDIO/FUNDAMENTAL | EX. DE PROFISSIONAL | CURSOS ESPECIFICO | TOTAL | |
Cezar de Sousa | 5 | 0 | 4 | 9 | DESCLASSIFICADO |
Deivid Oriel Aires trindade | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Emerson Marques da Silva | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Enilva Cardoso Lauriano | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Fabio Sousa Moraes | 5 | 0 | 5 | 10 | CLASSIFICADO |
Irys Negreiro da Silva | 5 | 0 | 5 | 10 | CLASSIFICADO |
Ivaldo da Silva Nunes | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
João rodrigues de almeida | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Joscelino da Silva Bezerra Vidal | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
José Luciano de Sousa | 5 | 0 | 5 | 10 | CLASSIFICADO |
Josiane Borges dos Santos | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Leandro Camargo de Oliveira | 5 | 3 | 0 | 8 | DESCLASSIFICADO |
Marina Senna Ramires | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Michael douglas de Sousa Jardim | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Neiverton Cunha de Alcantara | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Nilmar Hoser | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Rômulo Moreira Silva | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Thiago Faria Cardoso | 5 | 2 | 5 | 12 | CLASSIFICADO |
Thiago Vinicios Pereira Camilo | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Walter Marcos Soares de Sousa | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Welliton Alves Cardoso Moraes | 5 | 1 | 5 | 11 | CLASSIFICADO |
Wesley Bueno Araujo | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Westanrley Marcio Cabral de Brito | 5 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
INSPETOR DE ALUNOS:
NOMES | ENSINO MÉDIO | EX. DE PROFISSIONAL | CUR. PEDAGOGICOS | CUR. ESPECIFICO | TOTAL | |
Alessandra Cesário Alves Menezes | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | CLASSIFICADO |
Aline Germano Freitas | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Andresa Crystina Aires Silva | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Andresa Katyelly Gonçalves Rodrigues | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Ángela Maria dos Santos M. Silva | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Aretusa Camila Gomes da Silva | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Claudia Cristina de Sousa Pereira | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Dâmares Sousa Sobrinho | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | DESCLASSIFICADO |
Divina Andréia da Silva | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Elivania Duarte de Lima Cesário | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | CLASSIFICADO |
Erica Antonia da Mata Ferreira Sousa | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Fabricia de Oliveira Zoccoli | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | CLASSIFICADO |
Graciele Santos Goveia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Helia Moreira dos Santos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
NOMES | ENSINO MÉDIO | EX. DE PROFISSIONAL | CUR. PEDAGOGICOS | CUR. ESPECIFICO | TOTAL | |
Hildezina Costa de Sousa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Ismone Tagino de Lima Fortes | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Janete Carvalho Melo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Jesica Fabiana Santos da Silva | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | CLASSIFICADO |
Jocélia da Luz Machado | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Joise Rosa de Alencar | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Josiane Louro da Silva Vedovatto | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Julianny Ramos Pereira | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Kepler Mattiuz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Kerollainny Soare Nogueira | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Ketlyn Rhanielly Sales Alves | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Lairse Gomes Vieira Castilho | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Laura Leticia Castro | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Leidiane Alves Vasconcelos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Luan Alisson Gonçalves de Oliveira | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | DESCLASSIFICADO |
Maida Aparecida Nunes da Silva | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Margareth Oliveira Barros | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Maria Borje de Jesus | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | CLASSIFICADO |
Maria Jakeline de Oliveira neves | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Maria Pereira de Lima | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Maria Vale da Cruz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Marta Ulices da Silva Costa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Norandi Maria Rocha Ribeiro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Núbia Regina Justina Franco Rezende | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Renata Araújo Santana | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 | CLASSIFICADO |
Rosângela Nascimento dos Santos Mendes | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Rosilene de Sousa Barros | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
Samilla Ribeiro de Sousa | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | CLASSIFICADO |
Sheila Aparecida de Paula santos Fortes | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Sheila Ribeiro Sales | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | DESCLASSIFICADO |
Skarllethy Orhana da Silva Valim | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | DESCLASSIFICADO |
Thais Caroline Targino Fortes | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Vanielli Moreira Santana | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | CLASSIFICADO |
Vitoria Vieira Souza | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Welita Silva Santos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Zariele Vilela do Couto Souza | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | DESCLASSIFICADO |
Pontal do Araguaia/MT, 24 de julho de 2017.
GERSON ROSA DE MORAES
Prefeito Municipal
Seja o primeiro a comentar sobre "EDITAL Nº 004/2017 – Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia"