ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
C N P J Nº. 33.000.670/0001-67
EDITAL Nº 007/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTAGEM DE PONTOS Nº 001/2017
RESULTADO FINAL DE CONTAGEM DE PONTOS E ENTREVISTA
A Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia/MT, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão Organizadora do Processo Seletivo de Contagem de Pontos, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
A – Publicar Resultado Final de Contagem de Pontos e Entrevista dos candidatos em ordem de classificação final do Processo Seletivo Simplificado de Contagem de Pontos nº 001/2017:
PROFESSOR PEDAGOGO
Classificação | Nomes | CPF | Grad. Pedagogia/
Pos |
Ex. de Profissional | Cursos/ Capacitações | Conferências/ Seminários | Entrevista | Total |
1º | Luciana Alves da Costa | 852.962.101-82 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 32 |
2º | Divina Augusta da Fonseca | 727.936.191-91 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | 28 |
3º | Necelina Sousa Lourenço Luz | 819.328.201-91 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 27 |
4º | Marcio Evangelista de Lima | 487.487.301-49 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 26 |
5º | Lais Gomes | 037.150.911-42 | 7 | 0 | 5 | 4 | 10 | 26 |
6º | Maria Sonia Rezende Noleto | 459.415.801-34 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 25 |
7º | Clédima Rosa Trindade | 027.231.531-18 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 25 |
8º | Eliene Alves Santana Andrade | 425.160.481-49 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24 |
9º | Fernanda Apª do C. Pereira Queiroz | 021.769.341-56 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | 23 |
10º | Roseli Soares de Sá | 016.994.121-38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 22 |
11º | Eliane de Paula Cunha | 822.565.001-87 | 6 | 0 | 3 | 4 | 9 | 22 |
12º | Dinaíde Aparecida Pereira | 011.524.731-90 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 |
13º | Fabiane F. Ferreira | 007.470.271-88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 21 |
14º | Nair Pereira da Silva Costa | 007.914.281-84 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 21 |
15º | Carmeci Maria Martins | 848.679.811-68 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 20 |
16º | Deusilete Peres Santana | 926.504.731-34 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 20 |
17º | Divina Neves Ferreira Morais | 012.430.911-93 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 20 |
18º | Viviane Martins de Sousa Pereira | 837.138.671-00 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 20 |
19º | Marlene Vieira | 001.879.951-50 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 20 |
20º | Maria Dinamar Pereira Ribeiro | 424.277.621-72 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 20 |
21º | Debora Pollianna de souza | 028.804.591-25 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 20 |
22º | Gisely Andrade Souza | 044.446.401-89 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 20 |
24º | Ana Clara Oliveira Garcia | 334.483.451-72 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 |
25º | Aparecida Rodrigues de Souza Mourão | 535.025.661-00 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 |
26º | Maria de Jesus Rodrigues de Sousa | 785.956.571-49 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 18 |
27º | Cristiane Alves dos Santos | 697.766.871-72 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 |
28º | Cleidiana Duques da Silva | 001.724.261-46 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 |
29º | Karla Vicuña Neves Paiva | 022.579.931-60 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 |
30º | Neuzely Marques Sirqueira | 429.599.421-91 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 16 |
31º | Claudia Bastos de Sousa | 823.712.961-04 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 |
32º | Eldineide da Mata Ferreira | 570.605.681-15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 |
33º | Margarete Freitas da Silva | 004.216.581-42 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 |
34º | Leidianne Souza Borges | 693.411.331-49 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
35º | Magna Nunes da Silva | 018.069.601-76 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
36º | Claudia Rezende de Araujo | 549.922.651-20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
37º | Edileusa Camargo Alencar | 167.118.071-20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
38º | Darlene Guimarães de Oliveira | 720.010.381-00 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
PROFESSOR DE INGLÊS
Classificação | Nomes | CPF | Grad. Pedagogia/
Pos |
Ex. de Profissional | Curso Cap. na
área Pretendida |
Confer/Semin/ Curs/Formação | Entrevista | Total |
1º LUGAR | Leticia Cristina da Silva Sousa | 049.080.491-81 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 25 |
2º LUGAR | Clélia do Nascimento | 793.126.831-87 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 22 |
3º LUGAR | Tállita da Silva Monteiro | 023.708.861-45 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA
Classificação | Nomes | CPF | Grad. Pedagogia/
Pos |
Ex. de Profissional | Curso Cap. na área Pretendida | Confer/Semin/ Curs/Formação | Entrevista | Total |
1º | Viviane Rodrigues De Souza | 617.104.741-49 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 29 |
2º | Thiago Menezes Ribeiro | 721.941.291-87 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 23 |
3º | Karla Betânia Silva Pereira | 725.673.091-87 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 |
4º | Inelzilia Gomes Rezende | 568.437.551-00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 |
5º | Cleria Costa Ferreira dos Santos | 693.448.091-00 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 |
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
Classificação | Nomes | CPF | Grad. Pedagogia/
Pos |
Ex. de Profissional | Curso Cap. na área Pretendida | Confer/Semin/ Curs/Formação | Entrevista | Total |
1º | Eugênio Marcos de Sousa | 879.085.651-15 | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 | 27 |
2º | Laura Rodriguês Burjack | 011.456.421-36 | 7 | 5 | 0 | 5 | 9 | 26 |
3º | Erika Cristina Alves Carvalho | 830.575.361-15 | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | 25 |
4º | Nilza Rosa lopes Freitas Novaes | 434.839.331-15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA:
Classificação | Nomes | CPF | Grad. Pedagogia/
Pos |
Ex. de Profissional | Curso Cap.
na área Pretendida |
Confer/Semin/ Curs/Formação | Entrevista | Total |
1º | Larissa Becker Duncke | 051.490.361-96 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 |
2º | Graciela Martins de souza | 045.863.351-81 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
NUTRICIONISTA:
Classificação | Nomes | CPF | Grad. Pedagogia/
Pos |
Ex. de Profissional | Curso Cap.
na área Pretendida |
Confer/Semin/ Curs/Formação | Entrevista | Total |
1º | Cássia Viviane Niesciur Resende | 024.847.011-60 | 6 | 4 | 5 | 0 | 10 | 25 |
2º | Sabrina de Sousa Silva | 026.483.431-30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20 |
3º | Isabel Freire de Almeida | 530.008.629-00 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 |
4º | Elisvânia Lopes da Silva | 020.506.231-86 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 |
5º | Bruna Vale da Silva | 045.357.811-09 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 |
GUARDA:
Classificados | Nomes | CPF | Ens. Médio/ Fundamental | Ex. de Profissional | Cur. Especifico | Entrevista | Total |
1º | Welliton Alves Cardoso Moraes | 008.918.381-98 | 5 | 1 | 5 | 10 | 21 |
2º | Irys Negreiro da Silva | 617.261.251-49 | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 |
3º | Fabio Sousa Moraes | 019.811.541-59 | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 |
4º | José Luciano de Sousa | 762.058.191-04 | 5 | 0 | 5 | 9 | 19 |
5º | Thiago Faria Cardoso | 023.279.851-61 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 |
INSPETOR DE ALUNOS:
Classificados | Nomes | CPF | Ensino Médio | Ex. de Profissional | Cur. Pedagógicos | Cur. Especifico | Entrevista | Total |
1º | Maria Borges de Jesus | 495.776.621-53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 |
2º | Alessandra Cesário Alves Menezes | 867.398.321-53 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 20 |
3º | Ismone Tagino de Lima Fortes | 495.696.001-87 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 |
4º | Joyse Rosa de Alencar | 568.532.971-72 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 |
5º | Claudia Cristina de Sousa Pereira | 039.745.976-97 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 |
6º | Jesica Fabiana Santos da Silva | 024.202.231-60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
7º | Laura Leticia Castro | 044.534.521-79 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 |
8º | Divina Andréia da Silva | 031.619.411-52 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 19 |
9º | Samilla Ribeiro de Sousa | 710.765.301-68 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 18 |
10º | Rosilene de Sousa Barros | 904.356.301-30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 17 |
11º | Vanielli Moreira Santana | 042.411.331-77 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 17 |
12º | Josiane Louro da Silva Vedovatto | 030.315.811-56 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 16 |
13º | Jocélia da Luz Machado | 009.644.961-60 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 |
14º | Elivania Duarte de Lima Cesário | 704.169.741-04 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15 |
15º | Maria Jakeline de Oliveira neves | 008.361.901-14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 |
16º | Fabiana Ferreira Haas | 060.869.221-28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 |
17º | Fabricia de Oliveira Zoccoli | 789.223.211-72 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 |
18º | Aline Germano Freitas | 020.509.201-21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 |
19º | Renata Araújo Santana | 023.272.001-05 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
20º | Erica Antonia da Mata Ferreira Sousa | 922.083.391-34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
21º | Ángela Maria dos Santos M. Silva | 862.994.091-34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
22º | Aretusa Camila Gomes da Silva | 018.988.211-51 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Pontal do Araguaia/MT, 02 de Agosto de 2017.
GERSON ROSA DE MORAES
Prefeito Municipal
Seja o primeiro a comentar sobre "EDITAL Nº 007/2017 – Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia"