ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
CNPJ 33.000.670/0001-67
EDITAL Nº 003/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTAGEM DE PONTOS Nº 001/2017
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia/MT, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão Organizadora do Processo Seletivo de Contagem de Pontos, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
A – HOMOLOGAR AS INSCRIÇÕES do Processo Seletivo Simplificado de Contagem de Pontos nº 001/2017, abaixo relacionadas:
PROFESSOR PEDAGOGO
N° DA INSCRIÇÃO | NOMES | CPF |
021 | Ana Clara Oliveira Garcia | 334.483.451-72 |
089 | Anália Carolina Santos Duarte | 029.966.911-48 |
083 | Angela Maria Oliveira Fereira | 482.672.281-87 |
080 | Aparecida Rodrigues de Souza Mourão | 535.025.661-00 |
064 | Carmeci Maria Martins | 848.679.811-68 |
081 | Claudia Bastos de Sousa | 823.712.961-04 |
141 | Claudia Rezende de Araujo | 549.922.651-20 |
118 | Clédima Rosa Trindade | 027.231.531-18 |
059 | Cleidiana Duques da Silva | 001.724.261-46 |
058 | Cristiane Alves dos Santos | 697.766.871-72 |
107 | Darlene Guimarães de Oliveira | 720.010.381-00 |
022 | Debora Pollianna de souza | 028.804.591-25 |
086 | Deusilete Peres Santana | 926.504.731-34 |
004 | Dinaíde Aparecida Pereira | 011.524.731-90 |
020 | Divina Augusta da Fonseca | 727.936.191-91 |
085 | Divina Neves Ferreira Morais | 012.430.911-93 |
032 | Edileusa Camargo Alencar | 167.118.071-20 |
108 | Eldineide da Mata Ferreira | 570.605.681-15 |
138 | Elenice Marques Lima | 929.739.811-15 |
042 | Eliane de Paula Cunha | 822.565.001-87 |
076 | Eliene Alves Santana Andrade | 425.160.481-49 |
010 | Fabiane F. Ferreira | 007.470.271-88 |
092 | Fernanda Apª do C. Pereira Queiroz | 021.769.341-56 |
001 | Gisely Andrade Souza | 044.446.401-89 |
038 | Graziely Maria Dantas Moura | 017.468.271-90 |
027 | Karla Vicuña Neves Paiva | 022.579.931-60 |
007 | Lais Gomes | 037.150.911-42 |
117 | Leidianne Souza Borges | 693.411.331-49 |
017 | Luciana Alves da Costa | 852.962.101-82 |
139 | Magna Nunes da Silva | 018.069.601-76 |
052 | Marcio Evangelista de Lima | 487.487.301-49 |
019 | Margarete Freitas da Silva | 004.216.581-42 |
143 | Margarete Veiga Ferreira da Silva | 637.574.439-34 |
155 | Maria de Jesus Rodrigues de Sousa | 785.956.571-49 |
078 | Maria Dinamar Pereira Ribeiro | 424.277.621-72 |
111 | Maria Sonia Rezende Noleto | 459.415.801-34 |
106 | Marianny Fereira Simon Barbosa Lopes | 007.328.941-82 |
157 | Marlene Vieira | 001.879.951-50 |
115 | Nair Pereira da Silva Costa | 007.914.281-84 |
016 | Necelina Sousa Lourenço Luz | 819.328.201-91 |
151 | Neuzely Marques Sirqueira | 429.599.421-91 |
082 | Onícera de Fatima | 024.337.869-67 |
072 | Roseli Soares de Sá | 016.994.121-38 |
067 | Stefania Souza Carvalho | 048.309.221-07 |
008 | Viviane Martins de Sousa Pereira | 837.138.671-00 |
PROFESSOR DE INGLÊS
N° DA INSCRIÇÃO | NOMES | CPF |
070 | Clélia do Nascimento | 793.126.831-87 |
031 | Leticia Cristina da Silva Sousa | 049.080.491-81 |
152 | Tállita da Silva Monteiro | 023.708.861-45 |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA
N° DA INSCRIÇÃO | NOMES | CPF |
039 | Cleria Costa Ferreira dos Santos | 693.448.091-00 |
050 | Inelzilia Gomes Rezende | 568.437.551-00 |
129 | Karla Betânia Silva Pereira | 725.673.091-87 |
074 | Thiago Menezes Ribeiro | 721.941.291-87 |
101 | Viviane Rodrigues De Souza | 617.104.741-49 |
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
N° DA INSCRIÇÃO | NOMES | CPF |
137 | Erika Cristina Alves Carvalho | 011.456.421-36 |
069 | Eugênio Marcos de Sousa | 830.575.361-15 |
144 | Laura Rodrigues Burjack | 879.085.651-15 |
057 | Leuzelia Carvalho Nobrega | 038.217.999-43 |
088 | Nilza Rosa lopes Freitas Novaes | 434.839.331-15 |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA:
N° DA INSCRIÇÃO | NOMES | CPF |
123 | Deise Possati | 029.749.521-60 |
014 | Graciela Martins de souza | 045.863.351-81 |
153 | Larissa Becker Duncke | 051.490.361-96 |
NUTRICIONISTA:
N° DA INSCRIÇÃO | NOMES | CPF |
045 | Ana Cristina Araujo Dias | 031.444.711-35 |
128 | Bruna Vale da Silva | 045.357.811-09 |
046 | Cássia Viviane Niesciur Resende | 024.847.011-60 |
071 | Elisvânia Lopes da Silva | 020.506.231-86 |
084 | Isabel Freire de Almeida | 530.008.629-00 |
026 | Izaelma Daiane Rocha | 004.384.821-40 |
116 | Janaina Ramos de Brito | 019.637.441-36 |
114 | Juliana Cabral dos Santos | 031.957.551-90 |
009 | Malba da Silva de Aquino Morbeck | 821.427.341-20 |
130 | Nicole Bendlin Bratti | 076.690.789-95 |
087 | Raquel Betanha Junker | 009.345.721-94 |
075 | Sabrina de Sousa Silva | 026.483.431-30 |
105 | Symone Eduarda de Carvalho | 021.337.771-30 |
GUARDA:
N° DA INSCRIÇÃO | NOMES | CPF |
154 | Aldemir Ribeiro Alves | 032.905.481-39 |
109 | Alexandre Oliveira Santana | 044.121.141-04 |
145 | Carlos A. B. Prado | 378.349.401-04 |
035 | Cezar de Sousa | 607.348.502-63 |
005 | Deivid Oriel Aires trindade | 049.524.081-83 |
015 | Emerson Marques da Silva | 837.864.571-15 |
066 | Enilva Cardoso Lauriano | 570.674.901-79 |
041 | Fabio Sousa Moraes | 019.811.541-59 |
003 | Irys Negreiro da Silva | 617.261.251-49 |
148 | Ivaldo da Silva Nunes | 970.729.071-49 |
103 | João rodrigues de almeida | 378.278.631-91 |
077 | Joscelino da Silva Bezerra Vidal | 303.716.431-04 |
104 | José Luciano de Sousa | 762.058.191-04 |
119 | Josiane Borges dos Santos | 024.826.091-00 |
113 | Leandro Camargo de Oliveira | 023.179.521-12 |
100 | Marina Senna Ramires | 742.999.130-00 |
133 | Michael douglas de Sousa Jardim | 055.386.491-21 |
158 | Neiverton Cunha de Alcantara | 699.193.312-72 |
091 | Nilmar Hoser | 041.076.399-32 |
062 | Rômulo Moreira Silva | 033.098.741-09 |
156 | Thiago Faria Cardoso | 023.279.851-61 |
122 | Thiago Vinicios Pereira Camilo | 736.393.891-15 |
120 | Walter Marcos Soares de Sousa | 010.829.101-47 |
048 | Welliton Alves Cardoso Moraes | 008.918.381-98 |
147 | Wesley Bueno Araujo | 020.928.721-76 |
132 | Westanrley Marcio Cabral de Brito | 627.527.741-68 |
INSPETOR DE ALUNO:
N° DA INSCRIÇÃO | NOMES | CPF |
056 | Alessandra Cesário Alves Menezes | 867.398.321-53 |
037 | Aline Germano Freitas | 020.509.201-21 |
121 | Andresa Crystina Aires Silva | 043.122.941-43 |
150 | Andresa Katyelly Gonçalves Rodrigues | 051.715.171-50 |
136 | Ángela Maria dos Santos M. Silva | 862.994.091-34 |
028 | Aretusa Camila Gomes da Silva | 018.988.211-51 |
051 | Claudia Cristina de Sousa Pereira | 039.745.976-97 |
126 | Dâmares Sousa Sobrinho | 049.423.841-09 |
025 | Divina Andréia da Silva | 031.619.411-52 |
060 | Elivania Duarte de Lima Cesário | 704.169.741-04 |
110 | Erica Antonia da Mata Ferreira Sousa | 922.083.391-34 |
043 | Fabiana Ferreira Haas | 060.869.221-28 |
049 | Fabricia de Oliveira Zoccoli | 789.223.211-72 |
013 | Graciele Santos Goveia | 049.413.591-35 |
149 | Helia Moreira dos Santos | 014.325.791-93 |
040 | Hildezina Costa de Sousa | 904.693.301-63 |
023 | Ismone Tagino de Lima Fortes | 495.696.001-87 |
053 | Janete Carvalho Melo | 005.954.631-00 |
135 | Jesica Fabiana Santos da Silva | 024.202.231-60 |
034 | Jocélia da Luz Machado | 009.644.961-60 |
055 | Joise Rosa de Alencar | 568.532.971-72 |
073 | Josiane Louro da Silva Vedovatto | 030.315.811-56 |
125 | Julianny Ramos Pereira | 018.248.841-17 |
142 | Kepler Mattiuz | 392.260.118-93 |
146 | Kerollainny Soare Nogueira | 033.758.531-81 |
024 | Ketlyn Rhanielly Sales Alves | 054.155.471-93 |
079 | Lairse Gomes Vieira Castilho | 329.466.271-87 |
012 | Laura Leticia Castro | 044.534.521-79 |
124 | Leidiane Alves Vasconcelos | 031.619.091-86 |
006 | Luan Alisson Gonçalves de Oliveira | 020.076.381-42 |
093 | Maida Aparecida Nunes da Silva | 026.813.571-10 |
127 | Margareth Oliveira Barros | 722.064.891-04 |
054 | Maria Borje de Jesus | 495.776.621-53 |
065 | Maria Jakeline de Oliveira neves | 008.361.901-14 |
061 | Maria Pereira de Lima | 980.273.101-30 |
133 | Maria Vale da Cruz | 468.603.981-91 |
134 | Marta Ulices da Silva Costa | 906.424.301-87 |
033 | Norandi Maria Rocha Ribeiro | 327.623.721-00 |
090 | Núbia Regina Justina Franco Rezende | 723.234.001-00 |
030 | Renata Araújo Santana | 023.272.001-05 |
029 | Rosângela Nascimento dos Santos Mendes | 000.029.451-93 |
102 | Rosilene de Sousa Barros | 904.356.301-30 |
036 | Samilla Ribeiro de Sousa | 710.765.301-68 |
011 | Sheila Aparecida de Paula santos Fortes | 038.311.091-25 |
044 | Sheila Ribeiro Sales | 014.930.451-05 |
063 | Skarllethy Orhana da Silva Valim | 036.978.321-23 |
047 | Thais Caroline Targino Fortes | 071.667.181-61 |
002 | Vanielli Moreira Santana | 042.411.331-77 |
112 | Vitoria Vieira Souza | 022.493.901-77 |
068 | Welita Silva Santos | 015.551.481-40 |
131 | Zariele Vilela do Couto Souza | 000.700.321-81 |
Pontal do Araguaia/MT, 24 de julho de 2017.
GERSON ROSA DE MORAES
Prefeito Municipal
Seja o primeiro a comentar sobre "EDITAL Nº 003/2017 – Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia"